BCET授予学位

授予学士学位
授予硕士学位
授予博士学位

授予学士学位


应用工程 & 技术管理部
主要 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
先进制造管理 0 1 1 0 0 0
汽车工程技术 7 9 7 7 4 12
汽车技术管理 0 0 0 0 0 0
土木工程技术 24 19 10 5 10 6
工程 0 0 0 4 7 9
工程技术 7 22 25 3 3 3
工程技术管理 0 0 0 5 3 5
制造工程技术 0 8 11 16 5 3
机械工程技术 65 44 59 67 65 56
包装工程技术 5 4 9 2 11 8
技术管理 23 10 14 5 2 3
技术 & 工程教育 2 1 1 2 1 0
航空技术部
主要 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
航空管理 46 41 28 54 60 44
bc菠菜导航航空飞行技术 15 12 17 17 20 18
无人驾驶系统 17 29 27 36 38 19
建筑环境署
主要 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
建筑工程技术 0 1 6 5 10 5
施工管理 25 44 44 63 86 89
室内建筑设计 4 12 15 15 16 10
安全管理 31 23 21 22 16 18
电子产品 & 计算机工程技术部
主要 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
自动化 & 控制工程技术 26 22 20 8 4 5
计算机工程技术 25 20 15 16 17 12
电子工程技术 22 18 18 10 7 7
信息技术 43 43 29 28 27 15
人力资源开发 & 性能技术部
主要 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
成人 & 职业生涯教育 26 31 25 22 16 6
人力资源开发 34 57 49 33 54 31
纺织品、服装、 & 销售 16 12 18 10 17 15
技术/非指定
主要 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
技术 5 2 3 5 5 0
总计 446 456 446 419 456 399

授予硕士学位


应用工程 & 技术管理部
主要 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
技术管理 5 5 3 1 6 4
建筑环境署
主要 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
健康 & 安全
(职业安全管理)
6 3 2
职业安全管理 7 9 9 14 11 12
电子产品 & 计算机工程技术部
主要 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
电子产品 & 计算机技术 29 16 13 13 6 11
人力资源开发 & 性能技术部
主要 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
职业生涯 & 技术教育 0 3 0 0 3 3
人力资源开发 29 28 19 23 15 15
总计 76 64 46 51 41 45

授予博士学位


`
Ph.D. 科技管理
bc菠菜导航化 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
施工管理 2 0 1 0 0 0
数字通信系统 4 3 1 4 2 1
工业培训 & 发展 2 4 1 3 2 2
制造系统 4 3 2 1 0 0
质量体系 0 3 1 3 2 2
总计 12 13 6 11 6 5